
整体硬质合金
1mm~2.9mm直径
适用范围广,通用性强
2刃,5倍径,外冷,D涂层,自定心
规格 |
刃径 (mm) |
刃长 (mm) |
柄径 (mm) |
总长 (mm) |
刃数 | 涂层 |
GP 0100 F0 008 055 D | 1 | 8 | 3 | 55 | 2 | Microkevlar D |
GP 0110 F0 012 055 D | 1.1 | 12 | 3 | 55 | 2 | Microkevlar D |
GP 0120 F0 012 055 D | 1.2 | 12 | 3 | 55 | 2 | Microkevlar D |
GP 0130 F0 012 055 D | 1.3 | 12 | 3 | 55 | 2 | Microkevlar D |
GP 0140 F0 012 055 D | 1.4 | 12 | 3 | 55 | 2 | Microkevlar D |
GP 0150 F0 016 055 D | 1.5 | 16 | 3 | 55 | 2 | Microkevlar D |
GP 0160 F0 016 055 D | 1.6 | 16 | 3 | 55 | 2 | Microkevlar D |
GP 0170 F0 016 055 D | 1.7 | 16 | 3 | 55 | 2 | Microkevlar D |
GP 0180 F0 016 055 D | 1.8 | 16 | 3 | 55 | 2 | Microkevlar D |
GP 0190 F0 016 055 D | 1.9 | 16 | 3 | 55 | 2 | Microkevlar D |
GP 0200 F1 021 057 D | 2 | 21 | 4 | 57 | 2 | Microkevlar D |
GP 0210 F1 021 057 D | 2.1 | 21 | 4 | 57 | 2 | Microkevlar D |
GP 0220 F1 021 057 D | 2.2 | 21 | 4 | 57 | 2 | Microkevlar D |
GP 0230 F1 021 057 D | 2.3 | 21 | 4 | 57 | 2 | Microkevlar D |
GP 0240 F1 021 057 D | 2.4 | 21 | 4 | 57 | 2 | Microkevlar D |
GP 0250 F1 021 057 D | 2.5 | 21 | 4 | 57 | 2 | Microkevlar D |
GP 0260 F1 021 057 D | 2.6 | 21 | 4 | 57 | 2 | Microkevlar D |
GP 0270 F1 021 057 D | 2.7 | 21 | 4 | 57 | 2 | Microkevlar D |
GP 0280 F1 021 057 D | 2.8 | 21 | 4 | 57 | 2 | Microkevlar D |
GP 0290 F1 021 057 D | 2.9 | 21 | 4 | 57 | 2 | Microkevlar D |
参数
GP Speed and Recommendations 推荐参数表 | |||||||||
ISO GROUP | CMG |
Vc 线速度 |
Parameters 参数 |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
P | P 1-3 | 100 | RPM转速 | 5270 | 3950 | 3160 | 2640 | 2260 | 1980 |
每转最小进给 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | |||
每转最大进给 | 0.24 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.36 | |||
P 4-6 | 75 | RPM转速 | 3950 | 2970 | 2370 | 1980 | 1710 | 1490 | |
每转最小进给 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | |||
每转最大进给 | 0.24 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.36 | |||
K | K 12-14 | 100 | RPM转速 | 5270 | 3950 | 3160 | 2640 | 2260 | 1980 |
每转最小进给 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | |||
每转最大进给 | 0.24 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.36 | |||
K 15 | 80 | RPM转速 | 4220 | 3160 | 2530 | 2120 | 1810 | 1590 | |
每转最小进给 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | |||
每转最大进给 | 0.24 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.36 |